Le quiz
Résultats du concours
Classement global
Rang | Usager | Résultat |
---|---|---|
1 | Maud M tes55 | 100.0% |
2 | Alia S idee450 | 100.0% |
3 | Estèle S enfance600 | 100.0% |
4 | Mehdi G bataille9811 | 100.0% |
5 | mail m pente9455 | 100.0% |
6 | rest d curieuxlivre3778 | 100.0% |
7 | Antoine G bataille8473 | 100.0% |
8 | za z grandir9331 | 100.0% |
9 | Gabriel T amitie3131 | 100.0% |
10 | Alexia P conscience4103 | 100.0% |
11 | Jean-François D grandprofesseur1005 | 100.0% |
12 | Lauriane C bataille2116 | 100.0% |
13 | Murielle S amuser0697 | 100.0% |
14 | Marie B amitie0043 | 100.0% |
15 | théo r bataille9270 | 100.0% |
16 | 08. Julianna G pente4728 | 100.0% |
17 | 20. Faustina S langue9712 | 100.0% |
18 | 05. Matéo D grandir1644 | 100.0% |
19 | 01. Maddison A langue1322 | 100.0% |
20 | 22. Maxim S conscience8589 | 100.0% |
21 | Mario C capitaine5324 | 100.0% |
22 | Chantal V abondance6519 | 100.0% |
23 | Mathéo L visite9037 | 100.0% |
24 | Raphaël C secondorchestre6958 | 100.0% |
25 | Noëlie C pente6843 | 100.0% |
26 | Camille C grippe8262 | 100.0% |
27 | Gemma R selon0740 | 100.0% |
28 | Zavier C bataille7189 | 100.0% |
29 | Tünde F grandprofesseur5839 | 100.0% |
30 | Jeanne S roitelet7214 | 100.0% |
31 | Arianna S selon4331 | 100.0% |
32 | Étienne L roitelet6209 | 100.0% |
33 | Josbely J brunroman0146 | 100.0% |
34 | Marjory G grandir6061 | 100.0% |
35 | Walter L langue7831 | 100.0% |
36 | Emersohn C grippe6822 | 100.0% |
37 | Anabelle S grippe3632 | 100.0% |
38 | France M amuser2118 | 100.0% |
39 | Mia L journee0150 | 100.0% |
40 | Ines O charge0311 | 100.0% |
41 | Firdaous A curieuxlivre1228 | 100.0% |
42 | Ella L grippe1126 | 100.0% |
43 | Gaspard A conscience4548 | 100.0% |
44 | Thierry C beigevocabulaire2960 | 100.0% |
45 | Bart H amitie7178 | 100.0% |
46 | Anik F beigevocabulaire7782 | 100.0% |
47 | Gabriel P brunroman7363 | 100.0% |
48 | Lyndon Z charge3069 | 100.0% |
49 | Kevin O bougie6298 | 100.0% |
50 | Marie-Hélène M grandprofesseur9504 | 100.0% |
51 | mehdi B grandprofesseur0989 | 100.0% |
52 | Émilie D braverenard0733 | 100.0% |
53 | Saul S curieuxlivre9082 | 100.0% |
54 | Kassandra S langue8807 | 100.0% |
55 | Zoé C braverenard5474 | 100.0% |
56 | Louis M beigevocabulaire3480 | 100.0% |
57 | Anabelle P beigevocabulaire2255 | 100.0% |
58 | Dylan F abondance5601 | 100.0% |
59 | Jonathan K impossiblecavalier5423 | 100.0% |
60 | Hugo L capitaine6228 | 95.2% |
61 | théo r aile314 | 92.9% |
62 | Vanessa G grandir9490 | 91.8% |
63 | Isaiah C roitelet3412 | 91.5% |
64 | Nancy D rire28 | 90.5% |
65 | pizza p braverenard2364 | 90.1% |
66 | D L fete111 | 90.0% |
67 | Mariame M amuser4760 | 89.3% |
68 | Chantal T bougie6727 | 87.5% |
69 | Benjamin B impossiblecavalier6049 | 87.3% |
70 | Élaine B profiter0738 | 85.7% |
71 | Éloy s capitaine9085 | 85.7% |
72 | François T capitaine3018 | 85.7% |
73 | Julie M visite1525 | 83.3% |
74 | Norah S amuser6119 | 82.5% |
75 | Adèle D rentree909 | 81.8% |
76 | Geneviève C pente6380 | 81.0% |
77 | Anny C amitie1310 | 81.0% |
78 | Manon B visite4015 | 81.0% |
79 | Amine B capitaine4189 | 81.0% |
80 | Else R mars920 | 80.0% |
81 | Guillaume T capitaine2017 | 80.0% |
82 | Daniel B visite6909 | 80.0% |
83 | Marcel C grandprofesseur8654 | 80.0% |
84 | Cécile E beigevocabulaire7479 | 80.0% |
85 | Percy F eglise0966 | 80.0% |
86 | Daisy D beigevocabulaire4255 | 80.0% |
87 | keryan b bougie9065 | 80.0% |
88 | Anele E braverenard4711 | 80.0% |
89 | Yowann Lawson T braverenard6089 | 80.0% |
90 | 14. David M impossiblecavalier2900 | 80.0% |
91 | 11. Rafael L amitie4575 | 80.0% |
92 | 23. Maxence T bataille9003 | 80.0% |
93 | 03. Logan B amuser7336 | 80.0% |
94 | 13. Mai-Lan L grandir7598 | 80.0% |
95 | Maude D curieuxlivre3092 | 80.0% |
96 | Logan B secondorchestre9401 | 80.0% |
97 | Émy M langue2110 | 80.0% |
98 | Mahély B grandir8991 | 80.0% |
99 | Chloé G charge9637 | 80.0% |
100 | Samuel B bougie5161 | 80.0% |
101 | Claire B selon2232 | 80.0% |
102 | Jocelyne C pente5629 | 80.0% |
103 | Eli G eglise9694 | 80.0% |
104 | mickeal t capitaine7004 | 80.0% |
105 | Véronique C grandprofesseur7235 | 80.0% |
106 | Alycia M grandir4098 | 80.0% |
107 | federica e capitaine0400 | 80.0% |
108 | Valérie P capitaine5598 | 80.0% |
109 | Alex T impossiblecavalier6373 | 80.0% |
110 | Sophie G abondance5017 | 80.0% |
111 | Léger V orthographe818 | 80.0% |
112 | Djamal D grandprofesseur3449 | 80.0% |
113 | Dick T impossiblecavalier2204 | 80.0% |
114 | Yvon T capitaine2870 | 80.0% |
115 | Maude E capitaine8387 | 80.0% |
116 | Érika L amitie7133 | 80.0% |
117 | nadia s amitie5305 | 80.0% |
118 | Jérémie D capitaine2817 | 80.0% |
119 | Donavan M braverenard5850 | 80.0% |
120 | Simon G eglise1987 | 80.0% |
121 | Anne-Valérie C curieuxlivre3106 | 80.0% |
122 | Clara L grippe6593 | 80.0% |
123 | Raphael T grandprofesseur3831 | 80.0% |
124 | Synthia P grandprofesseur5691 | 80.0% |
125 | Noah B conscience1900 | 80.0% |
126 | Maéva L amitie3144 | 80.0% |
127 | Majorie A eglise1030 | 80.0% |
128 | Nathan P pente1279 | 80.0% |
129 | Alexandre M grippe9112 | 80.0% |
130 | Mathias D pente9288 | 80.0% |
131 | Elliot B impossiblecavalier0402 | 80.0% |
132 | Loïc L bougie0363 | 80.0% |
133 | ed l profiter8172 | 80.0% |
134 | diwos s bataille0856 | 80.0% |
135 | Masilya B amuser4797 | 80.0% |
136 | Manon d bebe12 | 78.8% |
137 | Stéphanie L neige818 | 78.1% |
138 | Ella L amitie5701 | 77.6% |
139 | Richard B journee4931 | 76.5% |
140 | Jean-Philippe C selon5078 | 76.5% |
141 | Norma L grandprofesseur1409 | 76.2% |
142 | Michèle J grandir0000 | 76.2% |
143 | Mariya T conscience7853 | 76.2% |
144 | khady s grandir1947 | 75.4% |
145 | Khaled B avantaumilieude350 | 75.0% |
146 | Jeanne É beigevocabulaire8621 | 75.0% |
147 | Amadou F grandprofesseur6251 | 75.0% |
148 | Delphine T langue3669 | 74.5% |
149 | Zoé L beigevocabulaire3629 | 73.9% |
150 | Eve V betail646 | 73.3% |
151 | Samia B bataille7281 | 72.8% |
152 | mail m capitaine6732 | 71.4% |
153 | guillaume s visite4678 | 71.4% |
154 | Hana R langue3567 | 71.4% |
155 | lily m bougie9821 | 71.4% |
156 | Philippe H conscience4502 | 71.4% |
157 | Magalie M secondorchestre7878 | 71.4% |
158 | Anne M secondorchestre5107 | 71.4% |
159 | Mostafa K beigevocabulaire9114 | 71.1% |
160 | Jean V lessiennes346 | 70.5% |
161 | Violette R plein136 | 69.4% |
162 | Tania P amie048 | 69.3% |
163 | Yasmine E amitie5336 | 69.3% |
164 | evelyn m amitie7331 | 68.9% |
165 | 07. Sarah G selon3896 | 68.6% |
166 | Odile D impossiblecavalier7771 | 68.5% |
167 | Karim Z roitelet9937 | 67.9% |
168 | Vanessa D voler0706 | 66.7% |
169 | Edmond G eglise6590 | 66.7% |
170 | Léa L capitaine4010 | 66.7% |
171 | Christian Bernard O abondance0560 | 66.7% |
172 | Malak A bataille9388 | 66.7% |
173 | Fatima E amuser9021 | 65.0% |
174 | Edgar R abandonner836 | 64.7% |
175 | Karolane D impossiblecavalier0861 | 64.3% |
176 | Emanuel P capitaine4431 | 64.3% |
177 | saadane m grippe4022 | 64.3% |
178 | Lorie D grandprofesseur7067 | 64.3% |
179 | alexandrine c capitaine4382 | 63.9% |
180 | Noa G impossiblecavalier3977 | 63.8% |
181 | Jacob D amitie1049 | 63.6% |
182 | E O expression009 | 62.5% |
183 | Sonia G aile668 | 62.5% |
184 | Elia B curieuxlivre5079 | 62.5% |
185 | Philippe C amitie5138 | 62.5% |
186 | Charli-Maude Guévin-Gérard G journee8888 | 62.3% |
187 | paul m naturel235 | 61.9% |
188 | meriem A automne051 | 61.9% |
189 | Ines B severesouvenir6942 | 61.9% |
190 | Mohamed karim L profiter8249 | 61.9% |
191 | agent.Lily o eglise5073 | 61.9% |
192 | Jerry K abondance3947 | 61.9% |
193 | Mia c amitie2413 | 61.9% |
194 | Hyppolite H bataille1267 | 61.9% |
195 | Nour T grandir4975 | 61.9% |
196 | Ruth J bougie2670 | 61.9% |
197 | Estelle O conscience1984 | 61.9% |
198 | Jacob C braverenard7046 | 61.6% |
199 | Angie T charge4236 | 61.4% |
200 | Anne C conscience3277 | 60.0% |
201 | Reza F bataille9511 | 60.0% |
202 | ted w amuser4023 | 60.0% |
203 | Keira H amitie2741 | 60.0% |
204 | Éli T pente3354 | 60.0% |
205 | Geneviève M grandprofesseur8722 | 60.0% |
206 | 21. Julianna S pente0015 | 60.0% |
207 | Frédérique M curieuxlivre7889 | 60.0% |
208 | Félix S bataille8155 | 60.0% |
209 | Alek D conscience4545 | 60.0% |
210 | Philippe C selon4320 | 60.0% |
211 | Charlotte D grandir0806 | 60.0% |
212 | Benjamin B capitaine9679 | 60.0% |
213 | Oceane D amitie7979 | 60.0% |
214 | Fariza B visite1063 | 60.0% |
215 | Maelle L curieuxlivre9587 | 60.0% |
216 | Raphaelle L amitie9513 | 60.0% |
217 | Laurent G impossiblecavalier4892 | 60.0% |
218 | Nancy M resultat83 | 60.0% |
219 | Ziqi X amuser6979 | 60.0% |
220 | Nina r amuser0380 | 60.0% |
221 | Olivier B curieuxlivre6102 | 60.0% |
222 | Alexandra C eglise4047 | 60.0% |
223 | Eloi M grandir1205 | 60.0% |
224 | Roa H langue0725 | 60.0% |
225 | Benjamin M amuser2443 | 60.0% |
226 | Samuel T profiter3696 | 60.0% |
227 | Ethan T roitelet7232 | 60.0% |
228 | Jordan S voler7473 | 60.0% |
229 | Gaëlle G bataille3968 | 60.0% |
230 | Ozara D amitie5580 | 60.0% |
231 | Edouard n grandir9237 | 59.5% |
232 | Camille G brunroman4643 | 58.8% |
233 | Linda P braverenard4220 | 58.8% |
234 | YARETZY charge7659 | 58.3% |
235 | inaya p langue5278 | 58.3% |
236 | Mathieu S impossiblecavalier4259 | 58.3% |
237 | Pacôme T grippe2395 | 58.2% |
238 | Gustave D serpent60 | 57.3% |
239 | Renaud J grippe6232 | 57.1% |
240 | Sylvie C bougie5989 | 57.1% |
241 | Médéric s impossiblecavalier6245 | 57.1% |
242 | Sylvie L capitaine2148 | 57.1% |
243 | Patrick B voler0717 | 57.1% |
244 | Mathilde M braverenard7437 | 57.1% |
245 | Nancy C bougie2034 | 57.1% |
246 | Liam R voler2787 | 57.1% |
247 | Diego B eglise8070 | 57.1% |
248 | oceanne l brunroman6669 | 57.1% |
249 | Adam C mercredi011 | 57.1% |
250 | Amina R affaire810 | 56.8% |
251 | Andrea B pente2864 | 56.4% |
252 | Jolie Ann I brunroman2520 | 56.0% |
253 | Jim H grandprofesseur3445 | 56.0% |
254 | Henri S brunroman7454 | 55.4% |
255 | Eva P secondorchestre6525 | 54.6% |
256 | Agathe N amitie3099 | 54.5% |
257 | Tom É grippe3528 | 54.5% |
258 | Evans M expression481 | 54.2% |
259 | marianne f amitie6586 | 54.1% |
260 | Émile J braverenard7727 | 53.9% |
261 | Jean-Philippe M rire37 | 53.8% |
262 | Fabiola Danielle j bougie3878 | 53.6% |
263 | rafael b pente0800 | 53.3% |
264 | Samuel C braverenard0330 | 53.2% |
265 | Ilyana M repas33 | 53.2% |
266 | Loïk L voler7899 | 53.1% |
267 | Benjamin B selon0990 | 52.9% |
268 | Katia P eglise9234 | 52.6% |
269 | Milène M brunroman3169 | 52.5% |
270 | Nora P visite3197 | 52.4% |
271 | 24R N impossiblecavalier5032 | 52.4% |
272 | Mattis I capitaine2463 | 52.4% |
273 | Bienvenue P secondorchestre4328 | 52.4% |
274 | Dominik G bougie1799 | 52.4% |
275 | Mathéo R visite2683 | 52.4% |
276 | Laurent M eglise2256 | 52.1% |
277 | Esmée V voler5354 | 52.0% |
278 | Douglas O brunroman1532 | 51.8% |
279 | Djamal D charge0446 | 51.8% |
280 | Salim B profiter6080 | 51.4% |
281 | Lou P selon5280 | 51.1% |
282 | Markus I visite4337 | 50.2% |
283 | paul m betail414 | 50.0% |
284 | Francine S roitelet3606 | 50.0% |
285 | Gérard I journee7008 | 50.0% |
286 | Khady S grandir2055 | 50.0% |
287 | Zoé E amitie1295 | 50.0% |
288 | sarah m profiter6826 | 48.8% |
289 | Saona O amitie4885 | 48.4% |
290 | Genevieve H page026 | 48.2% |
291 | Mathieu S impossiblecavalier0283 | 47.7% |
292 | Maude E bataille8669 | 47.6% |
293 | emile c rentree573 | 47.6% |
294 | Nicole J eglise0835 | 47.6% |
295 | Mohammed L dollar140 | 47.6% |
296 | Ludmiyr C visite9337 | 47.6% |
297 | Atiya S bataille3371 | 47.6% |
298 | Zachary L abondance7402 | 47.4% |
299 | Marguerite B eglise1598 | 47.3% |
300 | Juliette B bougie3024 | 46.9% |
301 | Nathan R capitaine7801 | 46.8% |
302 | Luka M beigevocabulaire0587 | 46.4% |
303 | Maryska Evangelin M personnage982 | 46.4% |
304 | Jean R beigevocabulaire0883 | 46.4% |
305 | Rafaelle P grandir3929 | 45.8% |
306 | Ariane M roitelet6071 | 45.5% |
307 | jihanne l grandir3383 | 45.5% |
308 | Alyssia G amitie8810 | 45.5% |
309 | Bzz D jaifaim209 | 45.5% |
310 | Rosalie I charge9048 | 45.1% |
311 | Aude V abondance9770 | 44.8% |
312 | Thomas H voler6404 | 44.8% |
313 | Beth R sensibilite147 | 44.7% |
314 | Ridha M satisfaction961 | 44.3% |
315 | Elvira G charge2664 | 44.2% |
316 | guizmo l eglise7241 | 44.1% |
317 | Xavier K bougie8447 | 43.8% |
318 | nathan r grandprofesseur0301 | 43.7% |
319 | Vincent V charge3141 | 42.6% |
320 | 06. Youssef E braverenard0184 | 42.5% |
321 | Mahdi D voler4311 | 41.7% |
322 | Timothé P brunroman9415 | 41.2% |
323 | agouèchannn c eglise8001 | 41.1% |
324 | jada m selon2145 | 40.5% |
325 | Yongxin Q amuser8458 | 40.4% |
326 | Katherin C grandir3242 | 40.0% |
327 | 16. Lya M pente3784 | 40.0% |
328 | Maëlle R selon1430 | 40.0% |
329 | Nelly F capitaine6222 | 40.0% |
330 | Katsya R secondorchestre6118 | 40.0% |
331 | Nicolas M grandprofesseur6075 | 40.0% |
332 | John D grippe3232 | 40.0% |
333 | Tom É abondance6049 | 40.0% |
334 | Elvira G beigevocabulaire8386 | 40.0% |
335 | kanagaratnam a capitaine2710 | 40.0% |
336 | Samuel L capitaine6628 | 40.0% |
337 | Alfred E selon0667 | 40.0% |
338 | Sandy M braverenard0549 | 39.9% |
339 | Eléonore T bougie4880 | 39.5% |
340 | zoé h amitie9213 | 39.2% |
341 | Mariloup p pente0062 | 38.7% |
342 | Sabrine G etoile931 | 38.1% |
343 | kimyah s eglise9941 | 38.1% |
344 | Sakoura D amitie9186 | 37.9% |
345 | Cicéron C curieuxlivre4582 | 37.7% |
346 | Siméon D bougie3700 | 37.5% |
347 | Romaine G travailleur43 | 37.5% |
348 | stars b bataille4198 | 37.5% |
349 | anastasia v capitaine0465 | 37.5% |
350 | Alexis S bataille2599 | 37.2% |
351 | jacob q capitaine1750 | 36.8% |
352 | ilyas m charge8834 | 35.1% |
353 | Gabriel J visite6912 | 34.9% |
354 | Rym A grippe3242 | 34.8% |
355 | Damien p bataille3516 | 34.6% |
356 | Adam B voler4364 | 34.5% |
357 | Philémon B bougie3123 | 34.2% |
358 | Adila K betail715 | 33.3% |
359 | Alain D amitie5765 | 33.3% |
360 | Justine P grippe4373 | 33.3% |
361 | Jacques-Timothé E langue3325 | 33.3% |
362 | Boyan Z charge2729 | 33.3% |
363 | yanis m charge3237 | 32.7% |
364 | Robin L amitie5516 | 30.0% |
365 | Justine T braverenard7089 | 30.0% |
366 | Matiss G impossiblecavalier1972 | 29.5% |
367 | Mérédith L enfance221 | 28.6% |
368 | Djamel A grandprofesseur6969 | 28.6% |
369 | Magaly B grandir0435 | 28.6% |
370 | Mélyanne T amitie5649 | 28.6% |
371 | evelyn m eglise3605 | 27.5% |
372 | Nour D atmosphere059 | 27.3% |
373 | Lina Q amitie3567 | 25.0% |
374 | luc roger n braverenard2389 | 23.8% |
375 | Béatrice G profiter4985 | 21.4% |
376 | Debbie B capitaine0171 | 20.0% |
377 | Diana t amitie5424 | 20.0% |
378 | Jean-Loup R impossiblecavalier3266 | 20.0% |
379 | Vincent G pente6503 | 20.0% |
380 | Antoine p voler5162 | 20.0% |
381 | charles m amuser8593 | 20.0% |
382 | Anes A eglise7868 | 19.7% |
383 | Anaïs B grandir0109 | 19.0% |
384 | Gabriel O selon4227 | 19.0% |
385 | Mayelin M beigevocabulaire4776 | 19.0% |
386 | Olivier P visite1125 | 14.3% |
387 | André N grandprofesseur9656 | 14.3% |
388 | Ahmed E journee5652 | 9.5% |
Aimes-tu les quiz?
La Classe à la maison te propose:
- de t'amuser en apprenant plein de choses passionnantes
- d'essayer de te hisser en haut de la liste
- d'observer ton classement
Bonne chance!
Résultats du concours
Aujourd'hui
Rang | Usager | Résultat |
---|---|---|
- | - | - |
Le ballon rond fait tourner la tête de beaucoup de monde tous les 4 ans durant la Coupe du monde de football.
Tu as certainement une équipe nationale que tu supportes. Au Canada, c'est plus compliqué car notre équipe n'a participé qu'une seule fois en 1986. Nous supportons alors d'autres équipes.
Si tu aimes ce sport, nous t'invitons à tester tes connaissances sur cet événement planétaire.
Vous devez disposer d'un compte pour participer au concours.