Le quiz
Résultats du concours
Classement global
Rang | Usager | Résultat |
---|---|---|
1 | Maud M tes55 | 100.0% |
2 | Alia S idee450 | 100.0% |
3 | Estèle S enfance600 | 100.0% |
4 | Mehdi G bataille9811 | 100.0% |
5 | mail m pente9455 | 100.0% |
6 | rest d curieuxlivre3778 | 100.0% |
7 | Antoine G bataille8473 | 100.0% |
8 | za z grandir9331 | 100.0% |
9 | Hugo L capitaine6228 | 95.2% |
10 | théo r aile314 | 92.9% |
11 | Vanessa G grandir9490 | 91.8% |
12 | pizza p braverenard2364 | 90.1% |
13 | D L fete111 | 90.0% |
14 | Benjamin B impossiblecavalier6049 | 87.3% |
15 | Adèle D rentree909 | 81.8% |
16 | Geneviève C pente6380 | 81.0% |
17 | Else R mars920 | 80.0% |
18 | Guillaume T capitaine2017 | 80.0% |
19 | Daniel B visite6909 | 80.0% |
20 | Marcel C grandprofesseur8654 | 80.0% |
21 | Manon d bebe12 | 78.8% |
22 | Richard B journee4931 | 76.5% |
23 | Jean-Philippe C selon5078 | 76.5% |
24 | Norma L grandprofesseur1409 | 76.2% |
25 | Michèle J grandir0000 | 76.2% |
26 | Khaled B avantaumilieude350 | 75.0% |
27 | Jeanne É beigevocabulaire8621 | 75.0% |
28 | Delphine T langue3669 | 74.5% |
29 | Zoé L beigevocabulaire3629 | 73.9% |
30 | Eve V betail646 | 73.3% |
31 | mail m capitaine6732 | 71.4% |
32 | guillaume s visite4678 | 71.4% |
33 | Hana R langue3567 | 71.4% |
34 | Mostafa K beigevocabulaire9114 | 71.1% |
35 | Jean V lessiennes346 | 70.5% |
36 | Violette R plein136 | 69.4% |
37 | Tania P amie048 | 69.3% |
38 | Odile D impossiblecavalier7771 | 68.5% |
39 | Karim Z roitelet9937 | 67.9% |
40 | Vanessa D voler0706 | 66.7% |
41 | Edmond G eglise6590 | 66.7% |
42 | Edgar R abandonner836 | 64.7% |
43 | Karolane D impossiblecavalier0861 | 64.3% |
44 | Emanuel P capitaine4431 | 64.3% |
45 | Noa G impossiblecavalier3977 | 63.8% |
46 | E O expression009 | 62.5% |
47 | Sonia G aile668 | 62.5% |
48 | paul m naturel235 | 61.9% |
49 | meriem A automne051 | 61.9% |
50 | Ines B severesouvenir6942 | 61.9% |
51 | Mohamed karim L profiter8249 | 61.9% |
52 | agent.Lily o eglise5073 | 61.9% |
53 | Jerry K abondance3947 | 61.9% |
54 | Mia c amitie2413 | 61.9% |
55 | Anne C conscience3277 | 60.0% |
56 | YARETZY charge7659 | 58.3% |
57 | Gustave D serpent60 | 57.3% |
58 | Renaud J grippe6232 | 57.1% |
59 | Sylvie C bougie5989 | 57.1% |
60 | Médéric s impossiblecavalier6245 | 57.1% |
61 | Adam C mercredi011 | 57.1% |
62 | Amina R affaire810 | 56.8% |
63 | Henri S brunroman7454 | 55.4% |
64 | Eva P secondorchestre6525 | 54.6% |
65 | Tom É grippe3528 | 54.5% |
66 | Evans M expression481 | 54.2% |
67 | Jean-Philippe M rire37 | 53.8% |
68 | Ilyana M repas33 | 53.2% |
69 | Benjamin B selon0990 | 52.9% |
70 | Nora P visite3197 | 52.4% |
71 | 24R N impossiblecavalier5032 | 52.4% |
72 | Bienvenue P secondorchestre4328 | 52.4% |
73 | Douglas O brunroman1532 | 51.8% |
74 | Djamal D charge0446 | 51.8% |
75 | paul m betail414 | 50.0% |
76 | Francine S roitelet3606 | 50.0% |
77 | Gérard I journee7008 | 50.0% |
78 | Saona O amitie4885 | 48.4% |
79 | Genevieve H page026 | 48.2% |
80 | Maude E bataille8669 | 47.6% |
81 | Elvira G charge2664 | 47.6% |
82 | Luka M beigevocabulaire0587 | 46.4% |
83 | Maryska Evangelin M personnage982 | 46.4% |
84 | Beth R sensibilite147 | 46.1% |
85 | Bzz D jaifaim209 | 45.5% |
86 | Aude V abondance9770 | 44.8% |
87 | Ridha M satisfaction961 | 44.3% |
88 | Xavier K bougie8447 | 43.8% |
89 | Salim B profiter6080 | 42.9% |
90 | Mahdi D voler4311 | 41.7% |
91 | agouèchannn c eglise8001 | 41.1% |
92 | Katherin C grandir3242 | 40.0% |
93 | Sandy M braverenard0549 | 38.6% |
94 | kimyah s eglise9941 | 38.1% |
95 | Romaine G travailleur43 | 37.5% |
96 | Adam B voler4364 | 34.5% |
97 | Adila K betail715 | 33.3% |
98 | Alain D amitie5765 | 33.3% |
99 | Matiss G impossiblecavalier1972 | 29.5% |
100 | Mérédith L enfance221 | 28.6% |
101 | Nour D atmosphere059 | 27.3% |
102 | Lina Q amitie3567 | 25.0% |
103 | Milène M brunroman3169 | 25.0% |
104 | Debbie B capitaine0171 | 20.0% |
105 | Anaïs B grandir0109 | 19.0% |
Aimes-tu les quiz?
La Classe à la maison te propose:
- de t'amuser en apprenant plein de choses passionnantes
- d'essayer de te hisser en haut de la liste
- d'observer ton classement
Bonne chance!
Résultats du concours
Aujourd'hui
Rang | Usager | Résultat |
---|---|---|
- | - | - |
On le mange presque partout sur la planète. C'est devenu une icône de la culture des États-Unis. Manger un hot-dog, c'est vivre l'été, les BBQ, les plasirs du beau temps, les longues parties de base-ball et autres plaisirs coupables.
Connais-tu réellement son histoire ?
Nous t'invitons à découvrir tout un pan de la culture culinaire qui commence au 19e siècle.
Vous devez disposer d'un compte pour participer au concours.